射频放大器
元络芯的RF放大器采用该公司领先的放大器和RF IC专业技术而设计,可帮助客户从容应对下一个设计挑战。我们的RF放大器涵盖低噪声放大器(LNA)到高功率放大器,包括范围为kHz至~10GHz的技术。许多产品针对带宽、效率、功耗、线性度、低噪声等进行了优化,以满足最具挑战性的性能要求。这些RF放大器通常用于通信、仪器仪表、物联网应用,但也可用于各种终端市场。
产品分类
功率放大器
| Part# | Description | Replacement | Freq MIN(MHz) | Freq MAX(MHz) | GAIN MIN(dB) | GAIN MAX(dB) | PSAT TYP(dBm) | OIP3 TYP(dBm) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS4910 | Wideband Power Amplifier | HMC998 | 50 | 20000 | 10 | 14 | 30.5 | 36 | LFCSP 5X5 |
低噪声放大器与增益模块
| Part# | Description | Replacement | Freq MIN(MHz) | Freq MAX(MHz) | Gain TYP(dB) | NF TYP(dB) | OP1dB TYP (dBm) | OIP3 TYP(dBm) | Voltage (V) | Current (mA) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS3192 | Ultra Flat Wideband Gain Block | TQL9092 | 700 | 6000 | 22 | 0.95 | 20 | 33 | 5 | 70 | 2x2 8L DFN |
| RS3192X | Flat Gain Wideband LNA | TQL9092 | 700 | 5000 | 22 | 0.6 | 17 | 32.5 | 5 | 65 | 2x2 8L DFN |
| RS3113 | Low Gain Wideband Gain Block | 30 | 3000 | 15.5 | 1.7 | 20 | 33 | 5 | 65 | 2x2 8L DFN | |
| RS3213 | Low frequency LNA | 30 | 3000 | 28 | 0.45 | 19 | 34 | 5 | 60 | 2x2 8L DFN | |
| RS3217 | Low frequency LNA | 30 | 3000 | 20 | 0.7 | 21.5 | 35 | 5 | 77 | 2x2 8L LGA | |
| RS3235 | Wideband Flat Gain LNA | HMC8411 | 10 | 10000 | 15.5 | 1.7 | 17 | 28 | 5 | 65 | 2X2 LFCSP |
| RS3237 | Wideband Flat Gain LNA | HMC8413 | 10 | 9000 | 19 | 1.2 | 19 | 32 | 5 | 66 | 2X2 LFCSP |
| RS3239 | Wideband Flat Gain LNA | ADL9005 | DC | 22000 | 17 | 2 | 15 | 25 | 5 | 60 | 4x4 24L QFN |
| RS3261 | Wideband Bypass LNA | 30 | 4000 | 20 | 1.2 | 16 | 33 | 5 | 60 | 2x2 8L DFN | |
| RS3262 | Low Power Bypass LNA | TSY-13LNB | 30 | 1000 | 15 | 2 | 14 | 20 | 2.7 | 7.7 | 2x2 8L MCLP |
| RS3263 | Wideband Bypass LNA | 600 | 4200 | 18 | 1 | 17.5 | 34 | 5 | 70 | 2x2 8L DFN |
