射频开关
元络芯提供各种高性能RF开关,适用于仪器仪表、通信、物联网等应用。元络芯出品RF开关采用硅(SOI)工艺制造,比相应的CMOS器件具有更高的功率处理能力、更好的线性度和更宽的工作频带。元络芯的新型硅(SOI) RF开关采用紧凑型SMT封装,性能更优质,相较与其他解决方案可实现更低的插入损耗、更高的隔离度、更多的带宽以及更快的响应时间。
产品分类
大功率开关
| Part# | Type | Description | Replacement | Freq MIN(MHz) | Freq MAX(MHz) | Insertion Loss MIN | Insertion Loss MAX | Isolation MIN | Isolation MAX | Pmax CW(dBm) | P1/0.1dB (dBm) | IIP3 (dBm) | Switching Time(ns) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1125 | SPDT | 20W CW,High Power SPDT | PE42820/PE42821 | 30 | 3000 | 0.15 | 0.49 | 30 | 80 | 43 | 47.5 | 80 | 4000 | 5x5 32L QFN |
| RS1155 | SP5T | 20W CW,High Power SP5T | PE42850/PE42851 | 30 | 3000 | 0.2 | 0.7 | 25 | 75 | 43 | 45.5 | 79 | 3700 | 5x5 32L QFN |
| RS1105 | SP10T | 20W CW,High Power SP10T | 30 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 25 | 65 | 43 | 46 | 78 | 3500 | 5x5 32L QFN | |
| RS1165 | SP6T | 15W CW,High Power SP6T | 30 | 2000 | 0.25 | 0.65 | 25 | 80 | 42 | 46 | 78 | 4000 | 5x5 32L QFN | |
| RS1185 | SP8T | 15W CW,High Power SP8T | 30 | 2000 | 0.25 | 0.65 | 25 | 80 | 42 | 46 | 78 | 4000 | 5x5 32L QFN |
超宽带开关
| Part# | Type | Description | Replacement | Freq MIN(MHz) | Freq MAX(MHz) | Insertion Loss MIN | Insertion Loss MAX | Isolation MIN | Isolation MAX | Pmax CW(dBm) | P1/0.1dB (dBm) | IIP3 (dBm) | Switching Time(us) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1821 | SPDT | 13GHz SPDT | HMC1118 | 30 | 13000 | 0.3 | 1.6 | 25 | 75 | 33 | 36 | 55 | 2.2 | 3x3 16L QFN |
| RS1823 | SPDT | 40GHz SPDT | ADRF5021 | 0.009 | 40000 | 0.8 | 2.7 | 48 | 75 | 25 | 29 | 50 | 2 | 3x3 20L LGA |
| RS1843 | SP4T | 35GHz SP4T | ADRF5045 | 0.009 | 35000 | 1 | 3.6 | 41 | 70 | 25 | 28 | 80 | 7 | 4x4 24L LGA |
通用宽带开关
| Part# | Type | Description | Replacement | Freq MIN(MHz) | Freq MAX(MHz) | Insertion Loss MIN | Insertion Loss MAX | Isolation MIN | Isolation MAX | Pmax CW (dBm) | P1/0.1dB (dBm) | IIP3 (dBm) | Switching Time(ns) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1121A | SPDT | P0.1dB 15W Medium Power SPDT | RFSW8000 | 5 | 6000 | 0.37 | 0.9 | 21 | 65 | 33 | 39 | 74.8 | 230 | 2x2 8L DFN |
| RS1422 | SPDT | Low Insertion Loss SPDT | PE4259 | 100 | 3000 | 0.3 | 0.6 | 15 | 35 | 36 | 36 | 55 | 450 | SC70 |
| RS1423 | SPDT | Low Insertion Loss SPDT | RF1630 | 100 | 6000 | 0.35 | 0.55 | 15 | 40 | 31 | 31 | 56 | 600 | 1.1x0.7 6L DFN |
| RS1425A | SPDT | Low Insertion Loss SPDT | RFSW1012/PE42422 | 100 | 6000 | 0.2 | 0.35 | 25 | 77 | 37 | 43 | 82 | 1600 | 2x2 12L QFN |
| RS1351X | SP5T | High Isolation SP5T | PE42452 | 100 | 6000 | 0.6 | 1.1 | 40 | 80 | 26 | 36 | 58 | 500 | 4x4 24L QFN |
| RS1321X | SPDT | High Isolation SPDT | PE42420 | 100 | 8500 | 0.8 | 1.3 | 50 | 80 | 34 | 36.5 | 56 | 200 | 4x4 20L QFN |
| RS1322 | SPDT | High Isolation SPDT | RFSW6024 | 100 | 6000 | 0.8 | 1.2 | 45 | 80 | 30 | 36 | 55 | 200 | 4x4 16L QFN |
| RS1441A | SP4T | Low Insertion Loss SP4T | SKY13414 | 30 | 4000 | 0.2 | 0.6 | 30 | 80 | 36 | 37 | 56 | 650 | 2x2 14L QFN |
| RS1481A | SPDT | Low Insertion Loss SP8T | SKY13418 | 30 | 4000 | 0.3 | 1.2 | 22 | 85 | 36 | 37 | 56 | 660 | 2x2 14L QFN |
| RS1924 | DPDT | Wideband DPDT | 30 | 6000 | 0.3 | 1 | 30 | 45 | 33 | 40 | 68 | 2000 | 1.5x1.1 10L QFN |
